北京
天津
河北
山西
内蒙古
辽宁
吉林省
黑龙江
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
广西
海南
重庆
四川
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
台湾
香港
澳门
北斗地图网 > 山东 > 潍坊 > 奎文区 >

奎文区地图全图高清版

奎文区资料

  • 行政地名:山东省潍坊市奎文区
  • 行政隶属:潍坊
  • 行政代码:370705
  • 长途区号:0536
  • 邮编代码:261041
  • 车牌号头:鲁G
  • 行政级别:市辖区
  • 人口数量:约34万人
  • 人口密度:4789人/km²
  • 辖区面积:71平方公里

奎文区介绍

    奎文区总面积71平方千米。2003年底,全区总人口33.9万人,其中非农业人口27.4万人。
    邮编:261041。代码:370705。区号:0536。拼音:Kuiwen Qu。
    行政区划
    奎文区辖9个街道:东关街道、大虞街道、梨园街道、廿里堡街道、潍州路街道、北苑街道、广文街道、新城街道、清池街道。其中,新城街道、清池街道委托潍坊高新技术产业开发区管理。
    历史沿革
    1994年5月,经国务院批准,原潍城区以境内白浪河为界划分为两个区,白浪河以东因建有“奎文阁”,故名奎文区。
    1994年5月23日,设立潍坊市奎文区,将原潍城区白浪河以东的东关、东园、院校、新城4个街道办事处,大虞、二十里堡、梨园3个镇和军埠口镇的刘家沙窝、李家沙窝、南家、郭家、吕家、高家涧头院、武家涧头院7个村,寒亭区郭家官庄镇的李家朱茂、杜家朱茂、玄家朱茂、辛庄、王家潭里、小南潭、西金马、东金麻8个村划归奎文区,区人民0驻胜利东街。
    1994年6月21日,撤销潍城区大虞镇、梨园镇、廿里堡镇、北关镇,分别以原镇的行政区域设立大虞、梨园、廿里堡、北关4个街道办事处。大虞、梨园、廿里堡3个街道属于新设立的奎文区。
    2000年,奎文区辖9个街道。根据第五次人口普查数据:384576人,各乡镇人口: 东关街道 52042 大虞街道 51100 梨园街道 36758 廿里堡街道 29936 潍州路街道 58467 北苑街道 27265 广文街道 59693 南苑街道 11051 新城街道 51920 农业高新技术产业开发区虚拟镇 6344
    截至2002年末,全区总面积54平方千米。辖9个街道办事处,112个行政村(居委会)。总人口32.4万人,其中非农业人口26.6万人。
    2003年7月4日,山东省0批复同意将坊子区清池街道办事处划归奎文区管辖。2003年末,全区总面积71平方千米。辖9个街道办事处(不含清池街道):大虞街道、北苑街道、东关街道、二十里堡街道、广文街道、南苑街道、新城街道、院校街道、樱桃园街道。共有117个行政村(居委会)。年底全区总人口33.9万人,其中非农业人口27.4万人。
    2006年,奎文区辖11个街道:东关街道、大虞街道、梨园街道、廿里堡街道、潍州路街道、北苑街道、广文街道、南苑街道、新城街道、清池街道、钢城街道。其中,新城街道、清池街道委托潍坊高新技术产业开发区管理。
    2007年,撤销南苑街道、钢城街道,并入廿里堡街道。
地名 行政代码 长途区号 邮政编码 车牌号码 行政级别
钢城社区 370705400 0536 261041 鲁G 社区
渭水社区 370705400 0536 261041 鲁G 社区
银通社区 370705400 0536 261041 鲁G 社区
庄家社区 370705400 0536 261041 鲁G 社区
新钢街道 370705400 0536 261041 鲁G 街道
胡西社区 370705012 0536 261041 鲁G 社区
寨子社区 370705400 0536 261041 鲁G 社区
宝通社区 370705010 0536 261000 鲁G 社区
冯家社区 370705400 0536 261041 鲁G 社区
张营社区 370705010 0536 261000 鲁G 社区
北海社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
翰林社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
富华社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
玉龙社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
新邻里社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
清新社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
健康东街社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
锦城社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
幸福街社区 370705005 0536 261000 鲁G 社区
松鹤园社区 370705007 0536 261000 鲁G 社区
健康街社区 370705005 0536 261000 鲁G 社区
丁家社区 370705006 0536 261000 鲁G 社区
新昌街道 370705400 0536 261041 鲁G 街道
北宫东街社区 370705012 0536 261041 鲁G 社区
南湖社区 370705012 0536 261041 鲁G 社区
十里堡社区 370705012 0536 261041 鲁G 社区
胡东社区 370705012 0536 261041 鲁G 社区
谭里社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
北海路街道 370705012 0536 261041 鲁G 街道
北胡社区 370705012 0536 261041 鲁G 社区
金马社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
永春社区 370705010 0536 261000 鲁G 社区
府东社区 370705010 0536 261000 鲁G 社区
鸢飞社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
鸢都社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
凤凰社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
大观社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
白沙河社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
玉清社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
中上虞社区 370705007 0536 261000 鲁G 社区
马彦社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
新城街道 370705009 0536 261000 鲁G 街道
李家社区 370705007 0536 261000 鲁G 社区
东上虞社区 370705007 0536 261000 鲁G 社区
西上虞社区 370705007 0536 261000 鲁G 社区
广文街道 370705007 0536 261000 鲁G 街道
金都社区 370705006 0536 261000 鲁G 社区
文化路社区 370705007 0536 261000 鲁G 社区
卧龙社区 370705006 0536 261000 鲁G 社区
北王社区 370705005 0536 261000 鲁G 社区
则尔庄社区 370705006 0536 261000 鲁G 社区
北苑街道 370705006 0536 261000 鲁G 街道
赵疃社区 370705012 0536 261041 鲁G 社区
浞景社区 370705010 0536 261000 鲁G 社区
清池街道 370705010 0536 261000 鲁G 街道
鲍庄社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
府佑社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
河北社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
樱前社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
蓉花社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
北苑社区 370705009 0536 261000 鲁G 社区
沙窝社区 370705006 0536 261000 鲁G 社区
西王社区 370705005 0536 261000 鲁G 社区
星河社区 370705005 0536 261000 鲁G 社区
黄家社区 370705005 0536 261000 鲁G 社区
广潍社区 370705004027 0536 261000 鲁G 社区
潍州路街道 370705005 0536 261000 鲁G 街道
栾家社区 370705003 0536 261000 鲁G 社区
金沙窝社区 370705004033 0536 261000 鲁G 社区
庄家社区 370705003 0536 261000 鲁G 社区
凤凰街社区 370705004030 0536 261000 鲁G 社区
梨园街道 370705003 0536 261000 鲁G 街道
樱北社区 370705003 0536 261000 鲁G 社区
大虞社区 370705002 0536 261000 鲁G 社区
梨园社区 370705003 0536 261000 鲁G 社区
北虞社区 370705002 0536 261000 鲁G 社区
孙家社区 370705002 0536 261000 鲁G 社区
福寿街社区 370705002 0536 261000 鲁G 社区
新华社区 370705001 0536 261000 鲁G 社区
玄武东街社区 370705002 0536 261000 鲁G 社区
民生街社区 370705001 0536 261000 鲁G 社区
中学街社区 370705001 0536 261000 鲁G 社区
东王社区 370705005 0536 261000 鲁G 社区
潍柴社区 370705005 0536 261000 鲁G 社区
新茂社区 370705004016 0536 261000 鲁G 社区
马少野社区 370705005 0536 261000 鲁G 社区
涧头院社区 370705004034 0536 261000 鲁G 社区
张家庄子社区 370705003 0536 261000 鲁G 社区
道口社区 370705005 0536 261000 鲁G 社区
南家社区 370705004032 0536 261000 鲁G 社区
樱园社区 370705003 0536 261000 鲁G 社区
廿里堡街道 370705004000 0536 261000 鲁G 街道
东庄社区 370705002 0536 261000 鲁G 社区
崇文街社区 370705004031 0536 261000 鲁G 社区
西英社区 370705003 0536 261000 鲁G 社区
陈家社区 370705002 0536 261000 鲁G 社区
宝通街社区 370705004028 0536 261000 鲁G 社区
樱南社区 370705003 0536 261000 鲁G 社区
南屯社区 370705004006 0536 261000 鲁G 社区
虞中社区 370705002 0536 261000 鲁G 社区
九龙山社区 370705003 0536 261000 鲁G 社区
鑫叶社区 370705004002 0536 261000 鲁G 社区
中和园社区 370705001 0536 261000 鲁G 社区
东园社区 370705002 0536 261000 鲁G 社区
龙源社区 370705003 0536 261000 鲁G 社区
苇湾社区 370705001 0536 261000 鲁G 社区
奎文门社区 370705001 0536 261000 鲁G 社区
李家街社区 370705001 0536 261000 鲁G 社区
大虞街道 370705002 0536 261000 鲁G 街道
东关街道 370705001 0536 261000 鲁G 街道
工福街社区 370705001 0536 261000 鲁G 社区
院校街社区 370705001 0536 261000 鲁G 社区

CopyRight 2020-2021 北斗地图网 All Rights Reserved.皖ICP备20011890号-3

北斗地图网提供中国地图高清版及全国368个城市的公路地图、铁路地图、卫星地图、城市交通地图查询。